<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetterauer Weltbilder – der Blog &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten</link>
	<description>Ansichten über die und aus der Wetterau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 10:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jonas wählen?</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2011/03/15/jonas-waehlen/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2011/03/15/jonas-waehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 13:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Lucia Puttrich]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Bouffier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/?p=6794</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wahlen stehen vor der Tür — und ausgerechnet jetzt müssen japanische Atommeiler explodieren:  Für manche Politiker ein Anlass, ihre Inkompetenz zu beweisen, auch in der Wetterau …</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2011/03/15/jonas-waehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grünes Pflänzchen</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/11/08/gruenes-pflaenzchen/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/11/08/gruenes-pflaenzchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[für Sie ausgewählt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bertin Bischofsberger]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Welti]]></category>
		<category><![CDATA[Reichelsheim]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverordnetenversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/?p=6541</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da tut sich etwas in Reichelsheim:  Die Grünen werden aktiv.  Martin Welti möchte frischen Wind in die Stadtverordnetenversammlung bringen …</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/11/08/gruenes-pflaenzchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strahlende Politiker</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/10/18/strahlende-politiker/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/10/18/strahlende-politiker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[für Sie ausgewählt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Müller-Geskes]]></category>
		<category><![CDATA[Bertin Bischofsberger]]></category>
		<category><![CDATA[hr]]></category>
		<category><![CDATA[Lucia Puttrich]]></category>
		<category><![CDATA[Nidda]]></category>
		<category><![CDATA[Reichelsheim]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/?p=6480</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es kann immer noch schlimmer kommen:  Lucia Puttrich gibt ein Interview im Fernsehen.  Wenn man sich über den Reichelsheimer Bürgermeister beklagt — was muss man da erst zur neuen Ministerin sagen?</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/10/18/strahlende-politiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hören Sie auf Hillesheim!</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/08/19/hoeren-sie-auf-hillesheim/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/08/19/hoeren-sie-auf-hillesheim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[gerne gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Hillesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramafreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/?p=6047</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn man manchen Politikern zuhört, dann droht durch Google Street View allerhöchste Gefahr!  Sachkenntnis beherrscht dabei die Diskussion kaum.  Gut, dass es Leute wie Hillesheim gibt, die dem Ganzen eine ziemlich komische Note verleihen …</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/08/19/hoeren-sie-auf-hillesheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdamer Käse</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/08/30/amsterdam/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/08/30/amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Bill O'Reilly]]></category>
		<category><![CDATA[FoxNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ansichten/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[Knapp einen Monat bis zur Bundestagswahl — und Sie wissen immer nocht nicht, welcher Kandidatin, welcher Partei, welcher politischen Strömung Sie Ihre Stimme geben sollen?  Vielleicht kann Ihnen Robbert helfen.  Robbert ist Holländer, lebt in Amsterdam und hat ein wunderbares Video ins Internet gestellt …]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/08/30/amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

