<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetterauer Weltbilder – der Blog &#187; Wetterau</title>
	<atom:link href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/category/wetterau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten</link>
	<description>Ansichten über die und aus der Wetterau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 10:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pisa — ohne Worte</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/12/09/pisa-ohne-worte/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/12/09/pisa-ohne-worte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 22:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltagsgedanken]]></category>
		<category><![CDATA[für Sie ausgewählt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>
		<category><![CDATA[Friedberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[PISA-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/?p=6691</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aaaahhhh!  Ein befreites Aufatmen geht durch das Land.  Unsere Schüler können lesen!  Ein wenig jedenfalls, nicht besonders gut, aber immerhin besser als noch vor einigen Jahren …</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/12/09/pisa-ohne-worte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/wp-content/gallery/101209_pisa/101209_pisa.mp3" length="481440" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Dumm gelaufen</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/10/01/dumm-gelaufen/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/10/01/dumm-gelaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[für Sie ausgewählt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>
		<category><![CDATA[Bertin Bischofsberger]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reichelsheim]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverordnetenversammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/?p=6394</guid>
		<description><![CDATA[<p>Laufen in einer netten Gruppe im Wald oder die politische Arbeit der Stadtverordneten verfolgen — diese Frage beschäftigt mich seit ein paar Wochen immer wieder.  Die Reichelsheimer Politiker haben mir die Entscheidung leicht gemacht …</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/10/01/dumm-gelaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmeissfliegen</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/07/20/schmeissfliegen/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/07/20/schmeissfliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltagsgedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Fotostrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>
		<category><![CDATA[GLS]]></category>
		<category><![CDATA[Paketdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Schmeissfliegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer auf dem Land hat auch unangenehme Seiten:  Die Fliegenplage beispielsweise!  Die letzten Jahre hielt ein Netz an der Tür zum Garten die surrenden Plagegeister weitgehend aus den Wohnräumen heraus.  Doch nach dem letzten Sturm sind die verbliebenen Fetzen des Netzes wohl eher ein Wegweiser für die kleinen Biester:  Hier geht's rein …]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/07/20/schmeissfliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuchtender Globus</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/05/07/leuchtender-globus/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/05/07/leuchtender-globus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 21:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[gerne gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>
		<category><![CDATA[Baumarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Friedberg]]></category>
		<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Halogenlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[toom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ansichten/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[Die beste Partnerin von allen und ich, wir kochen gerne, sie bäckt noch dazu gut.  Wir haben zwar durchaus unterschiedliche Vorstellungen von der Organisation des<br /><span class="excerpt_more">[<a href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/05/07/leuchtender-globus/">weiterlesen &#8230;</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/05/07/leuchtender-globus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bum budi bum (II)</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/09/27/bum-budi-bum-ii/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/09/27/bum-budi-bum-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetterau]]></category>
		<category><![CDATA[Bingenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ansichten/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[Im Artikel Bum budi bum (I) wies ich auf die immense Lärmbelästigung der Anwohner durch die Zeltfeiern in Bingenheim am 18. und 19. September 2009<br /><span class="excerpt_more">[<a href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/09/27/bum-budi-bum-ii/">weiterlesen &#8230;</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/09/27/bum-budi-bum-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

