<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetterauer Weltbilder – der Blog</title>
	<atom:link href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten</link>
	<description>Ansichten über die und aus der Wetterau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 10:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jonas wählen?</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2011/03/15/jonas-waehlen/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2011/03/15/jonas-waehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 13:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Lucia Puttrich]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Bouffier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/?p=6794</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wahlen stehen vor der Tür — und ausgerechnet jetzt müssen japanische Atommeiler explodieren:  Für manche Politiker ein Anlass, ihre Inkompetenz zu beweisen, auch in der Wetterau …</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2011/03/15/jonas-waehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiskalt berichtet</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/12/22/eiskalt-berichtet/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/12/22/eiskalt-berichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[für Sie ausgewählt]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[dpa]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hessischer Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterauer Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/?p=6749</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unsere Politiker üben sich gerne in Platitüden — und die Medien machen mit.  Gerne wird kritiklos darüber berichtet.  In kargen Zeiten nimmt man, was kommt …</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/12/22/eiskalt-berichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisa — ohne Worte</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/12/09/pisa-ohne-worte/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/12/09/pisa-ohne-worte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 22:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltagsgedanken]]></category>
		<category><![CDATA[für Sie ausgewählt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>
		<category><![CDATA[Friedberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[PISA-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/?p=6691</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aaaahhhh!  Ein befreites Aufatmen geht durch das Land.  Unsere Schüler können lesen!  Ein wenig jedenfalls, nicht besonders gut, aber immerhin besser als noch vor einigen Jahren …</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/12/09/pisa-ohne-worte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/wp-content/gallery/101209_pisa/101209_pisa.mp3" length="481440" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Interview: Martin Welti</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/11/11/interview-martin-welti/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/11/11/interview-martin-welti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 22:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Bertin Bischofsberger]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Welti]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reichelsheim]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverordnetenversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/?p=6612</guid>
		<description><![CDATA[<p>Martin Welti will sich in Reichelsheim politisch engagieren.  Was hat er für Ansichten und Ziele?  Die <em>Wetterauer Weltbilder</em> befragten ihn.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/11/11/interview-martin-welti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verständnis</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/11/09/verstaendnis/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/11/09/verstaendnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 20:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Bertin Bischofsberger]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverordnetenversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterauer Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/?p=6578</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Journalismus ist das so eine Sache:  Für eine peppige Zeile wird schon mal die Realität ausgeblendet — und das wirklich Wichtige übersehen.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/11/09/verstaendnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

