<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetterauer Weltbilder – der Blog &#187; Sommer</title>
	<atom:link href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/tag/sommer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten</link>
	<description>Ansichten über die und aus der Wetterau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 10:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sommermorgen</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/06/29/sommermorgen/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/06/29/sommermorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Frühmorgens, es ist dunkel.  Die Kirchturmuhr schlägt: 1-2-3-4-mal.  Wie lange mag ich schon wach sein? Warm ist es.  Ich habe Durst.  Kein Wasser am Bett<br /><span class="excerpt_more">[<a href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/06/29/sommermorgen/">weiterlesen &#8230;</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/06/29/sommermorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/wp-content/gallery/090629_sommermorgen/090629_sommermorgen.mp3" length="2447151" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Hitzewelle</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/07/18/hitzewelle/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/07/18/hitzewelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungsdichte]]></category>
		<category><![CDATA[Big Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<category><![CDATA[NYC]]></category>
		<category><![CDATA[Sanfter Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwüste]]></category>
		<category><![CDATA[Strassenschluchten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterau.wordpress.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Nach goldenen Tagen macht der Sommer in der Wetterau gerade eine Pause. In meinem Büro ist es gut auszuhalten — aber ich vermisse die warmen Tage<br /><span class="excerpt_more">[<a href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/07/18/hitzewelle/">weiterlesen &#8230;</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/07/18/hitzewelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiszeit</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/07/03/eiszeit/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/07/03/eiszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Gastwirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>
		<category><![CDATA[Baccio]]></category>
		<category><![CDATA[Eiscafé]]></category>
		<category><![CDATA[Eisdiele]]></category>
		<category><![CDATA[Florstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Gelato]]></category>
		<category><![CDATA[Girardi]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jolly]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Stracciatella]]></category>
		<category><![CDATA[TVE]]></category>
		<category><![CDATA[Vanille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterau.wordpress.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Wenn an einem heissen Sommertag die Sonne mit der Luft über den Kornfeldern um die Wette flimmert, die Lerchen in fast unsichtbarer Höhe ihre atemlosen<br /><span class="excerpt_more">[<a href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/07/03/eiszeit/">weiterlesen &#8230;</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/07/03/eiszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

