<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetterauer Weltbilder – der Blog &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten</link>
	<description>Ansichten über die und aus der Wetterau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 10:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Salton Sea</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/08/18/salton-sea/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/08/18/salton-sea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Salton Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/?p=6048</guid>
		<description><![CDATA[<p>Herausgekramt:<br />
Vor einigen Jahren schrieb ich diesen Bericht über den Salton Sea in Kalifornien.  Eine ungewöhliche Gegend abseits der touristischen Routen — aber auch viele Menschen an der Westküste der USA kennen den See nicht …</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2010/08/18/salton-sea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSSSicherheit beim Fliegen</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/10/02/ssssicherheit-beim-fliegen/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/10/02/ssssicherheit-beim-fliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterau.wordpress.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Monaten, Flughafen Los Angeles, auf dem Weg nach Calgary, Kanada.  Ich checke ein, betrachte meine Bordkarte und entdecke sofort die vier vertrauten Buchstaben: <br /><span class="excerpt_more">[<a href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/10/02/ssssicherheit-beim-fliegen/">weiterlesen &#8230;</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/10/02/ssssicherheit-beim-fliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbessern</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/08/18/ausbessern/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/08/18/ausbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotostrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>
		<category><![CDATA[Butzbach]]></category>
		<category><![CDATA[Oldtimer]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ansichten/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen fand es als redaktioneller Beitrag tatsächlich Erwähnung in HR1:  In Butzbach wird umgeleitet.  Vorletztes Wochenende habe ich die Auswirkung der Sommerloch-Meldung selbst «erfahren»<br /><span class="excerpt_more">[<a href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/08/18/ausbessern/">weiterlesen &#8230;</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/08/18/ausbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgewacht: Furcht oder Hoffnung?</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/11/11/aufgewacht-furcht-oder-hoffnung/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/11/11/aufgewacht-furcht-oder-hoffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Fanatiker]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[SSSS]]></category>
		<category><![CDATA[US-Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterau.wordpress.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin wieder in der Ruhe der Wetterau — zurück in der hessischen Provinz direkt aus der Metropole New York City.  Morgens aufzuwachen ohne Fluglärm,<br /><span class="excerpt_more">[<a href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/11/11/aufgewacht-furcht-oder-hoffnung/">weiterlesen &#8230;</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/11/11/aufgewacht-furcht-oder-hoffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verw&#228;hlt?</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/11/04/verwahlt/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/11/04/verwahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 17:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Palin]]></category>
		<category><![CDATA[US-Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterau.wordpress.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen bin ich in New York City und verfolge hier unter anderem das Geschehen um die Präsidentenwahl.  Wenn es nach den New<br /><span class="excerpt_more">[<a href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/11/04/verwahlt/">weiterlesen &#8230;</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/11/04/verwahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

