<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetterauer Weltbilder – der Blog &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/tag/wetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten</link>
	<description>Ansichten über die und aus der Wetterau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Muster mit Wert</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/01/13/muster-mit-wert/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/01/13/muster-mit-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 13:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>
		<category><![CDATA[Greifvögel]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Wohlfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Heuchelheimer Dorffest]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Karbener Hobbyschau]]></category>
		<category><![CDATA[Korbmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Muster]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterauer Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterau.wordpress.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Eisige K&#228;lte &#252;ber der Wetterau: minus 22° Celsius um neun Uhr morgens.  Der Tag da draussen lockt mehr als der Schreibtisch.  Endlich:  Nachmittags schnalle ich<br /><span class="excerpt_more">[<a href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/01/13/muster-mit-wert/">weiterlesen &#8230;</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2009/01/13/muster-mit-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach daneben</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/08/11/daneben/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/08/11/daneben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 12:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Arne Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Friedberg]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[JVC]]></category>
		<category><![CDATA[karambolage]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Kuranyi]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Marcell Jansen]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[Nutella]]></category>
		<category><![CDATA[Obstwiese]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterau.wordpress.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Die Wetterau ist eine eher abgeschiedene Gegend, liegt vielleicht ein wenig neben den grossen Attraktionen.  Das ist gut so, denn es gibt hier noch h&#252;bsche<br /><span class="excerpt_more">[<a href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/08/11/daneben/">weiterlesen &#8230;</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/08/11/daneben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitzewelle</title>
		<link>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/07/18/hitzewelle/</link>
		<comments>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/07/18/hitzewelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterau]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungsdichte]]></category>
		<category><![CDATA[Big Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<category><![CDATA[NYC]]></category>
		<category><![CDATA[Sanfter Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwüste]]></category>
		<category><![CDATA[Strassenschluchten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetterau.wordpress.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Nach goldenen Tagen macht der Sommer in der Wetterau gerade eine Pause. In meinem B&#252;ro ist es gut auszuhalten — aber ich vermisse die warmen Tage<br /><span class="excerpt_more">[<a href="http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/07/18/hitzewelle/">weiterlesen &#8230;</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetterauer-weltbilder.de/ansichten/2008/07/18/hitzewelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
